ㅤ
Especificaciones
Estándares internacionales de fabricación
ASTM B88 CERTIFIED
Tipo K
El modelo Tipo K representa el máximo espesor de pared, diseñado para soportar las presiones hidrostáticas más altas en entornos industriales y subterráneos de servicio pesado.
| Diámetro | D. Externo (mm) | Espesor (mm) | Masa (6m) | Presión (PSI) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15.88 | 1.24 | 2.65 kg | 1004 |
| 3/4" | 22.23 | 1.65 | 4.64 kg | 948 |
| 1" | 28.58 | 2.11 | 7.45 kg | 896 |
| 1 1/4" | 34.93 | 2.54 | 10.95 kg | 828 |
| 1 1/2" | 41.28 | 2.77 | 14.10 kg | 790 |
| 2" | 53.98 | 3.56 | 23.85 kg | 738 |
Tipo L
La opción más versátil y balanceada para sistemas de agua potable y redes de gas domésticas. Ofrece una durabilidad superior con un manejo eficiente.
| Diámetro | D. Externo (mm) | Espesor (mm) | Masa (6m) | Presión (PSI) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15.88 | 1.02 | 2.24 kg | 809 |
| 3/4" | 22.23 | 1.14 | 3.37 kg | 644 |
| 1" | 28.58 | 1.27 | 4.66 kg | 539 |
| 1 1/4" | 34.93 | 1.40 | 6.30 kg | 457 |
| 1 1/2" | 41.28 | 1.52 | 8.00 kg | 395 |
| 2" | 53.98 | 1.78 | 12.55 kg | 341 |
Tipo M
Especialmente aligerada para maximizar el flujo en sistemas de presión controlada. Su bajo peso permite una instalación rápida y eficiente en altura.
| Diámetro | D. Externo (mm) | Espesor (mm) | Masa (6m) | Presión (PSI) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15.88 | 0.71 | 1.65 kg | 558 |
| 3/4" | 22.23 | 0.81 | 2.50 kg | 452 |
| 1" | 28.58 | 0.89 | 3.42 kg | 378 |
| 1 1/4" | 34.93 | 1.02 | 4.78 kg | 332 |
| 1 1/2" | 41.28 | 1.07 | 5.85 kg | 287 |
| 2" | 53.98 | 1.27 | 9.35 kg | 244 |
L Revestido
Protección galvánica y anticorrosiva de fábrica. Diseñado para suelos agresivos y ambientes donde el cobre requiere una barrera protectora adicional.
| Diámetro | D. Externo (mm) | Espesor (mm) | Masa (6m) | Presión (PSI) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15.88 | 1.02 | 2.24 kg | 809 |
| 3/4" | 22.23 | 1.14 | 3.37 kg | 644 |
| 1" | 28.58 | 1.27 | 4.66 kg | 539 |
| 1 1/4" | 34.93 | 1.40 | 6.30 kg | 457 |
| 1 1/2" | 41.28 | 1.52 | 8.00 kg | 395 |