Cañerías

DESCRIPCIÓN

PROCESO DE FABRICACIÓN: COLADA CONTINUA, EXTRUSIÓN SUMERGIDA,TREFILACIÓN

NORMAS DE FABRICACIÓN: ASTM B88-02/ NCH951

ALEACIÓN:  COBRE DHP, C12200 ASTM.

 

TIPO

L:  PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUA Y GAS

M: PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUA

K: PARA FLUIDOS CON ALTA PRESIÓN

LARGO: 6M.

TEMPLE: H58, HARD DRAWN

Tipo LTipo MTipo K

Cañerías Tipo L
Diámetro nominal (pulg) Diámetro externo (mm) Espesor (mm) Ovalidad (mm) Masa teóricas para tiras de 6 m (Kg) Presión hidrostática
Mín. Máx. Prom. Mín. Máx. Prom. Mín. Máx. Prom. Kgf∕ cm^2 Bar Psi
1/4″ L 9,5 9,55 9,53 0,69 0,84 0,76 0,08 1,03 1,24 1,14 72,1 70,7 1026
3/8″ L 12,67 12,73 12,7 0,79 0,99 0,89 0,1 1,58 1,96 1,77 62,6 61,4 890
1/2″ L 15,85 15,9 15,88 0,91 1,12 1,02 0,13 2,29 2,79 2,56 56,9 55,8 809
5/8″ L 19,02 19,08 19,05 0,97 1,17 1,07 0,15 2,95 3,54 3,25 49,5 48,5 704
3/4″ L 22,2 22,25 22,23 1,04 1,24 1,14 0,22 3,71 4,4 4,06 45,3 44,4 644
1″ L 28,54 28,61 28,58 1,14 1,4 1,27 0,29 5,27 6,43 5,85 38,9 38,1 553
1 1/4″ L 34,89 34,96 34,93 1,24 1,55 1,4 0,35 7,04 8,74 7,89 34,9 34,2 496
1 1/2″ L 41,22 41,33 41,28 1,37 1,68 1,52 0,41 9,22 11,24 10,23 32,1 31,5 457
2″ L 53,92 54,03 53,98 1,6 1,96 1,78 0,81 14,13 17,23 15,68 28,5 28 406
2 1/2″ L 66,62 66,73 66,68 1,83 2,24 2,03 1 20,01 24,39 22,2 26,4 25,9 375
3″ L 79,38 79,43 79,38 2,06 2,51 2,29 1,19 26,89 32,59 29,74 24,9 24,4 354
4″ L 104,72 104,83 104,78 2,51 3,07 2,79 1,57 43,31 52,74 48,03 23 22,6 327
5″ L 130,12 130,23 130,18 2,87 3,48 3,18 1,95 61,65 74,46 68,06 21 20,6 299
6″ L 155,52 155,63 155,58 3,2 3,91 3,56 2,33 82,28 100,14 91,21 19,6 19,2 279



Cañerías Tipo M
Diámetro nominal (pulg) Diámetro externo (mm) Espesor (mm) Ovalidad (mm) Masa teóricas para tiras de 6 m (Kg) Presión hidrostática
Mín. Máx. Prom. Mín. Máx. Prom. Mín. Máx. Prom. Kgf∕ cm^2 Bar Psi
1/2″ L 15,85 15,9 15,88 0,64 0,79 0,71 0,16 1,64 2,02 1,83 39,2 38,5 558
3/4″ L 22,2 22,25 22,23 0,74 0,89 0,81 0,22 2,68 3,21 2,945 31,8 31,2 452
1″ L 28,54 28,61 28,58 0,79 0,99 0,89 0,43 3,7 4,62 4,16 26,9 26,4 383
1 1/4″ L 34,89 34,96 34,93 0,97 1,17 1,07 0,52 5,55 6,67 6,11 26,4 25,9 376
1 1/2″ L 41,22 41,33 41,28 1,12 1,37 1,24 0,62 7,58 9,24 8,41 26,1 25,6 371
2″ L 53,92 54,03 53,98 1,32 1,63 1,47 0,81 11,72 14,42 13,07 23,6 23,1 335
2 1/2″ L 66,62 66,73 66,68 1,5 1,8 1,65 1 16,49 19,73 18,11 21,3 20,9 303
3″ L 79,38 79,43 79,38 1,65 2,01 1,83 1,19 21,65 26,27 23,96 19,8 19,4 282
4″ L 104,72 104,83 104,78 2,16 2,67 2,41 1,57 37,39 46,04 41,715 19,8 19,4 282



Cañerías Tipo K
Diámetro nominal (pulg) Diámetro externo (mm) Espesor (mm) Ovalidad (mm) Masa teóricas para tiras de 6 m (Kg) Presión hidrostática
Mín. Máx. Prom. Mín. Máx. Prom. Mín. Máx. Prom. Kgf∕ cm^2 Bar Psi
1/4″ L 9,5 9,55 9,53 0,8 0,98 0,89 0,08 1,17 1,42 1,3 85,1 83,4 1210
3/8″ L 12,67 12,73 12,7 1,12 1,37 1,24 0,1 2,18 2,63 2,41 89,7 88 1276
1/2″ L 15,85 15,9 15,88 1,12 1,37 1,24 0,13 2,78 3,36 3,07 70,6 69,2 1004
3/4″ L 22,2 22,25 22,23 1,5 1,8 1,65 0,18 5,24 6,21 5,73 66,7 65,4 948
1″ L 28,54 28,61 28,58 1,5 1,8 1,65 0,23 6,85 8,15 7,5 51,1 50,1 727
1 1/4″ L 34,89 34,96 34,93 1,5 1,8 1,65 0,35 8,45 10,08 9,27 41,5 40,7 590
1 1/2″ L 41,22 41,33 41,28 1,65 2,01 1,83 0,41 11,02 13,34 12,18 38,7 38 551
2″ L 53,92 54,03 53,98 1,9 2,32 2,11 0,54 16,68 20,25 18,47 34 33,4 484
2 1/2″ L 66,62 66,73 66,68 2,17 2,65 2,41 0,67 23,61 28,67 26,14 31,4 30,8 447
3″ L 79,38 79,43 79,38 2,49 3,05 2,77 1,19 32,32 39,32 35,82 30 29,7 431
4″ L 104,72 104,83 104,78 3,06 3,74 3,4 1,57 52,51 63,82 58,17 28,1 27,6 400


DESCRIPCIÓN

PROCESO DE FABRICACIÓN: EXTRUSIÓN SUMERGIDA, TREFILADO, TERMINACIÓN

NORMAS DE FABRICACIÓN: ASTM B88-02 Y NCH951

ALEACIÓN:  COBRE DHP, C12200 ASTM

TIPO

L:  PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUA Y GAS

LARGO: HASTA 1 1/2″

TEMPLE: H58, HARD DRAWN

Tipo L

Cañerías Tipo L
Diámetro nominal (pulg) Diámetro externo (mm) Espesor (mm) Ovalidad (mm) Masa teóricas para tiras de 6 m (Kg) Presión hidrostática
Mín. Máx. Prom. Mín. Máx. Prom. Mín. Máx. Prom. Kgf∕ cm^2 Bar Psi
1/4″ L 9,5 9,55 9,53 0,69 0,84 0,76 0,08 1,03 1,24 1,14 72,1 70,7 1026
3/8″ L 12,67 12,73 12,7 0,79 0,99 0,89 0,1 1,58 1,96 1,77 62,6 61,4 890
1/2″ L 15,85 15,9 15,88 0,91 1,12 1,02 0,13 2,29 2,79 2,56 56,9 55,8 809
5/8″ L 19,02 19,08 19,05 0,97 1,17 1,07 0,15 2,95 3,54 3,25 49,5 48,5 704
3/4″ L 22,2 22,25 22,23 1,04 1,24 1,14 0,22 3,71 4,4 4,06 45,3 44,4 644
1″ L 28,54 28,61 28,58 1,14 1,4 1,27 0,29 5,27 6,43 5,85 38,9 38,1 553
1 1/4″ L 34,89 34,96 34,93 1,24 1,55 1,4 0,35 7,04 8,74 7,89 34,9 34,2 496
1 1/2″ L 41,22 41,33 41,28 1,37 1,68 1,52 0,41 9,22 11,24 10,23 32,1 31,5 457
2″ L 53,92 54,03 53,98 1,6 1,96 1,78 0,81 14,13 17,23 15,68 28,5 28 406
2 1/2″ L 66,62 66,73 66,68 1,83 2,24 2,03 1 20,01 24,39 22,2 26,4 25,9 375
3″ L 79,38 79,43 79,38 2,06 2,51 2,29 1,19 26,89 32,59 29,74 24,9 24,4 354
4″ L 104,72 104,83 104,78 2,51 3,07 2,79 1,57 43,31 52,74 48,03 23 22,6 327
5″ L 130,12 130,23 130,18 2,87 3,48 3,18 1,95 61,65 74,46 68,06 21 20,6 299
6″ L 155,52 155,63 155,58 3,2 3,91 3,56 2,33 82,28 100,14 91,21 19,6 19,2 279